Datum | |||
---|---|---|---|
![]() | Statuten Bestand type: .pdf Bestand grootte: 65 KB | 1-2-2017 | |
![]() | Historie(1).pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 4 MB | 21-2-2017 | |
![]() | 40 jaar Jollen_Boek.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 22 MB | 24-2-2017 | |
![]() | Klassevoorschriften NL versie.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 240 KB | 2-3-2017 | |
![]() | Olympiajol Klassevoorschriften per 1 april 2012 (GER-versie)_0.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 889 KB | 2-3-2017 | |
![]() | Persoonlijk zeilnummers; definitief.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 39 KB | 2-3-2017 | |
![]() | Meetpunten schets ERS.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 58 KB | 2-3-2017 | |
![]() | Meetgegevens O-jol 367.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 352 KB | 8-3-2017 | |
![]() | artikel onno.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 3-4-2017 | |
![]() | O-jol zeilmaten(1).pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 12 KB | 24-4-2017 | |
![]() | Woensdagavondwedstrijden IOU-NED Vloten West , Rotterdam.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 120 KB | 25-4-2017 | |
![]() | Site bericht BB en OVK 2017.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 88 KB | 6-5-2017 | |
![]() | Vloot Nieuwkoop nieuwsbrief mei 2017 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 453 KB | 12-5-2017 | |
![]() | euro tussenstand dag 2.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 336 KB | 30-8-2017 | |
![]() | euro tussenstand dag 3.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 346 KB | 31-8-2017 | |
![]() | uitslag Biercup 2017 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 133 KB | 1-10-2017 | |
![]() | WOW 2018-rev Bestand type: .pdf Bestand grootte: 125 KB | 16-12-2017 | |
![]() | O-jol wedstrijdkalender 2018.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 60 KB | 20-12-2017 | |
![]() | Uitslag Olympia Jol Paaswedstijden Reeuwijk 2018.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 122 KB | 4-4-2018 | |
![]() | Kaart Klaas Plaatje.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 352 KB | 11-4-2018 | |
![]() | Inschrijfformulier OVK Olympiajol 2018 v11052018.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 361 KB | 11-5-2018 | |
![]() | OVK O-jollen 2018.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 40 KB | 28-5-2018 | |
![]() | UItslag BB18.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 355 KB | 3-6-2018 | |
![]() | Overnachtingsmogelijkheden ONK 2018 Bestand type: .docx Bestand grootte: 15 KB | 6-7-2018 | |
![]() | voorlopige uitslag ONK O-Jol.jpg Bestand type: .jpg Bestand grootte: 74 KB | 1-9-2018 | |
![]() | IMG-20180901-WA0056.jpg Bestand type: .jpg Bestand grootte: 180 KB | 1-9-2018 | |
![]() | Uitslag ONK 2018 Silver Bestand type: .HTM Bestand grootte: 14 KB | 10-9-2018 | |
![]() | Uitslag ONK 2018 Gold Bestand type: .HTM Bestand grootte: 13 KB | 10-9-2018 | |
![]() | Uitslag Goingaryp 2018 Bestand type: .HTM Bestand grootte: 17 KB | 16-9-2018 | |
![]() | Finale 2018 Programma Bestand type: .pdf Bestand grootte: 431 KB | 3-10-2018 | |
![]() | Programma 2018.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 459 KB | 4-10-2018 | |
![]() | Uitslag Biercup 2018 Bestand type: .HTM Bestand grootte: 19 KB | 7-10-2018 | |
![]() | Einduitslag Ojol finale 2018.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 40 KB | 14-10-2018 | |
![]() | WoW 2019.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 293 KB | 11-1-2019 | |
![]() | 5e winterwedstrijd vloot Zuid 2019.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 511 KB | 21-1-2019 | |
![]() | Adelskalenderen Top 5 Bestand type: .xls Bestand grootte: 25 KB | 23-3-2019 | |
![]() | Laatste versie Klasse voorschriften geldig vanaf 1 april 2018 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 18-4-2019 | |
![]() | EINDSTANDEN 2018 Bestand type: .xlsb Bestand grootte: 83 KB | 24-4-2019 | |
![]() | OVK Olympiajol 2019 uitslagen (definitief di 21 mei na correcties).xlsx Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 14 KB | 22-5-2019 | |
![]() | BBollen2019_Uitslag.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 108 KB | 27-5-2019 | |
![]() | uitslag Goudse Zeilweek 2019.xlsx Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 10 KB | 13-6-2019 | |
![]() | ALV IOU Nederland 2019 09-03-19 Publiek.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 686 KB | 13-6-2019 | |
![]() | Zilveren Spiegel 2019.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 43 KB | 17-6-2019 | |
![]() | ALV IOU Nederland 2019 09-03-19 Publiek.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 686 KB | 18-6-2019 | |
![]() | Sneekweek_uitnodigings_krant2019 (1).pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 8-7-2019 | |
![]() | Uitslag Vrijbuiterweekend 2019 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 86 KB | 9-7-2019 | |
![]() | Scan 2 Aug 2019 at 19.32.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 2-8-2019 | |
![]() | olympia_jollen__overall_results__100.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 84 KB | 2-9-2019 | |
![]() | Poster Biercup 2019.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 194 KB | 13-9-2019 | |
![]() | Uitslag Biercup 2019.HTM Bestand type: .HTM Bestand grootte: 19 KB | 6-10-2019 | |
![]() | Uitslag Finale 2019 Bestand type: .HTM Bestand grootte: 10 KB | 13-10-2019 | |
![]() | EINDSTANDEN RANGLIJST 2019 Bestand type: .xls Bestand grootte: 708 KB | 13-10-2019 | |
![]() | 20191015 FINAL RANGLIJST PUBLISH.xls Bestand type: .xls Bestand grootte: 957 KB | 14-10-2019 | |
![]() | Adelskalender 2019 Bestand type: .xls Bestand grootte: 72 KB | 15-10-2019 | |
![]() | Adelskalenderen t/m 2019 v2 Bestand type: .xls Bestand grootte: 69 KB | 16-10-2019 | |
![]() | Wedstrijdkalender 2020 1.5.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 90 KB | 17-12-2019 | |
![]() | Gem. aantal deelnemers Ojol.xlsx Bestand type: .xlsx Bestand grootte: 10 KB | 1-1-2020 | |
![]() | logeeradressen EURO en aanrij route Bestand type: .pdf Bestand grootte: 140 KB | 13-7-2020 | |
![]() | 200719 nieuwsbrief 20-01.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 785 KB | 20-7-2020 | |
![]() | AK NK sprint 2020 Olympiajol v3.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 859 KB | 7-8-2020 | |
![]() | Goldcup Olympiajol SI definitief.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 187 KB | 16-8-2020 | |
![]() | Lodder RB 20081694 DWT.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 440 KB | 22-8-2020 | |
![]() | Uitslag Goldcup 2020.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 241 KB | 23-8-2020 | |
![]() | Ranglijst 24082020 Bestand type: .xls Bestand grootte: 479 KB | 24-8-2020 | |
![]() | Corona_Protocol_aug2020.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 52 KB | 29-8-2020 | |
![]() | 94718_coronaprotocol_ONK_2020.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 157 KB | 31-8-2020 | |
![]() | 94720_programmaleaflet_23138_def_-_duits.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 120 KB | 31-8-2020 | |
![]() | TERUGBLIK OP EURO EN ONK.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 9-9-2020 | |
![]() | Protocol voor de ZEILERS Biercup 2020.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 102 KB | 11-9-2020 | |
![]() | NOR O-Jollen Zilveren Spiegel 2020.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 366 KB | 13-9-2020 | |
![]() | Poster Biercup 2020 2.0-bs2.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 187 KB | 13-9-2020 | |
![]() | WB NK sprint 2020 Olympiajol.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 421 KB | 17-9-2020 | |
![]() | Verslag ONK Spint 2020 Langweer Bestand type: .pdf Bestand grootte: 92 KB | 20-9-2020 | |
![]() | balans 2020.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 583 KB | 8-11-2020 | |
![]() | Brief Watersportverbond d.d. 08-12-2020.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 410 KB | 13-12-2020 | |
![]() | 20210101 nieuwjaarsboodschap IOU NED.docx Bestand type: .docx Bestand grootte: 57 KB | 1-1-2021 | |
![]() | Artikel Waterkampioen 14-1-1994.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 3 MB | 2-1-2021 | |
![]() | Bauvorschrift O-Jolle aktualisiert 2018 Änderungen Rot (2020_01_20 21_22_58 UTC).pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 20-4-2021 | |
![]() | Bauvorschrift O-Jolle, DSV, Gultig ab 1-6-1977.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 377 KB | 20-4-2021 | |
![]() | Klassenvorschrift 2012.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 889 KB | 20-4-2021 | |
![]() | Klassenvorschrift O-Jolle ab 01.01.1970.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 20-4-2021 | |
![]() | O-jol Klassevoorschriften KNWV dec-1985.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 20-4-2021 | |
![]() | Klasse Voorschriften 1998 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 855 KB | 4-5-2021 | |
![]() | Klasse Voorschriften 1984 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 2 MB | 4-5-2021 | |
![]() | Klasse Voorschriften 2009 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 901 KB | 4-5-2021 | |
![]() | KV info nieuw roerblad Bestand type: .pdf Bestand grootte: 198 KB | 5-5-2021 | |
![]() | Corona Protocol Zilveren Spiegel 2021 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 225 KB | 16-6-2021 | |
![]() | Top5.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 35 KB | 22-6-2021 | |
![]() | ONK2021 aankondiging NL Bestand type: .pdf Bestand grootte: 395 KB | 11-7-2021 | |
![]() | ONK2021 aankondiging Duits Bestand type: .pdf Bestand grootte: 398 KB | 11-7-2021 | |
![]() | Measuring Bestand type: .pdf Bestand grootte: 96 KB | 12-7-2021 | |
![]() | Olympiajol klassevoorschriften 1-4-1993.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 15-8-2021 | |
![]() | Klasse Voorschriften 1996 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 1 MB | 15-8-2021 | |
![]() | Poster Biercup 25 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 68 KB | 17-8-2021 | |
![]() | NoR Biercup 25 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 633 KB | 17-8-2021 | |
![]() | WB Biercup 25 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 294 KB | 17-8-2021 | |
![]() | ONK Olympia Jol ojol Uitslag dag 1.docx Bestand type: .docx Bestand grootte: 65 KB | 3-9-2021 | |
![]() | ONK dag 1 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 94 KB | 3-9-2021 | |
![]() | ONK Olympia Jol ojol - Gold Uitslag.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 285 KB | 5-9-2021 | |
![]() | ONK Olympia Jol ojol - Silver Uitslag.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 283 KB | 5-9-2021 | |
![]() | ONK Olympia Jol ojol - Gold Uitslag.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 298 KB | 5-9-2021 | |
![]() | ONK Olympia Jol ojol - Silver Uitslag.docx Bestand type: .docx Bestand grootte: 72 KB | 5-9-2021 | |
![]() | ONK Olympia Jol ojol - Silver Uitslag.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 297 KB | 5-9-2021 | |
![]() | Herfstwedstrijden 2021uitslag def. race 1 - 9.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 256 KB | 19-9-2021 | |
![]() | 25 e Biercup Olympia Jollen - Belterwiede Ojol Uitslag.html Bestand type: .html Bestand grootte: 34 KB | 2-10-2021 | |
![]() | 25 e Biercup Olympia Jollen - Belterwiede Ojol Uitslag.html Bestand type: .html Bestand grootte: 38 KB | 3-10-2021 | |
![]() | ONK Sprint tevens Finale 6-10.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 179 KB | 7-10-2021 | |
![]() | WINTERCUP PUBLISH.xls Bestand type: .xls Bestand grootte: 199 KB | 24-11-2021 | |
![]() | 2021 11 29 wintercup Bestand type: .xls Bestand grootte: 119 KB | 29-11-2021 | |
![]() | 11.png Bestand type: .png Bestand grootte: 13 KB | 28-12-2021 | |
![]() | Yacht 1939 Bestand type: .pdf Bestand grootte: 658 KB | 9-1-2022 | |
![]() | 2021 EINDRANGLIJST dd 2022 02 12 voorlopig.xls Bestand type: .xls Bestand grootte: 265 KB | 12-2-2022 | |
![]() | 2022 wintercup eindstand Bestand type: .xls Bestand grootte: 134 KB | 15-3-2022 | |
![]() | Olympiajol Plan meerjarenplan- update tbv ALV 19 maart 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 213 KB | 1-4-2022 | |
![]() | Aankondiging -NOR-Bossche Bollen 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 874 KB | 11-5-2022 | |
![]() | Adelskalender2021.xls Bestand type: .xls Bestand grootte: 43 KB | 14-5-2022 | |
![]() | 2020EINDRANGLIJSTPUBLISH2022.xls Bestand type: .xls Bestand grootte: 875 KB | 14-5-2022 | |
![]() | Wedstrijdbepalingen Bossche Bollen 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 272 KB | 19-5-2022 | |
![]() | NOR O-Jollen Zilveren Spiegel 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 197 KB | 23-5-2022 | |
![]() | uitslag Bossche Bollen 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 164 KB | 23-5-2022 | |
![]() | Wedstrijdbepalingen Zilveren Spiegel 2022.pdf Bestand type: .pdf Bestand grootte: 131 KB | 10-6-2022 | |
![]() | 2022 06 12 IOU RANGLIJST.xls Bestand type: .xls Bestand grootte: 591 KB | 15-6-2022 |
Download |
Deel deze pagina |
Neem contact op
Volg ons ook op | O-Jol
Activiteiten
| Academy
Vloten
| Media
Shop
Zoeken in de site |
O-Jol De moderne klassieker |