Uitslag Ojol

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 581 Klaas Weissenbach, Goingaryp 6,0 3 1 1 (6) 1
2 671 Luut de Zee, Drachten 10,0 (4) 2 2 4 2
3 512 Jan Willem van den Hondel, Waddinxveen 17,0 1 4 4 8 (15)
4 5 Maarten Versluis, Zwolle 18,0 (7) 7 5 1 5
5 593 Fokko Ringnalda, Emmeloord 19,0 2 8 6 (24) 3
6 673 Onno Yntema, Sneek 22,0 6 5 (8) 7 4
7 566 Rob Aukema, Sneek 24,0 8 3 (dns) 3 10
8 577 Pier Thomas Meintema, Jirnsum 26,0 5 6 (dns) 2 13
9 561 Mark Bosma, Jubbega 29,0 9 (10) 3 9 8
10 631 Sybrand Vochteloo, Sint Maarten 30,0 11 (12) 7 5 7
11 634 Fre Drenth, Tiel 38,0 13 (22) 9 10 6
12 533 Ronald Leusink, Amersfoort 50,0 (32) 16 13 12 9
13 628 Jan van Amerongen, Dronten 53,0 (27) 11 12 13 17
14 662 Reinout Plaatje, Grouw 55,0 15 9 (20) 11 20
15 543 Arno Berwers, Harlingen 58,0 16 (dnf) 10 18 14
16 21 Jan Tekstra, Sneek 61,0 14 13 17 17 (21)
17 541 Bart de Zee, Drachten 67,0 12 21 16 (27) 18
18 612 Bouwe Bouma, Emst 72,0 (ufd) 23 11 15 23
19 563 Hans de Haas, Oudega 79,0 25 (ufd) 14 28 12
20 509 Bram Hofstede, Almere 80,0 10 27 (dns) 21 22
21 642 Siep Schukken, Liempde 80,0 26 14 24 (32) 16
22 600 Quintus Lampe, Sneek 82,0 19 17 27 (29) 19
23 583 Jan Willem Lalleman, Pijnacker 83,0 18 (29) 23 14 28
24 690 Dirk Zwitser, Leiden 83,0 17 25 25 16 (27)
25 641 Jeroen Nijburg, Sappemeer 87,0 21 18 22 26 (dns)
26 558 Timo Weda 94,0 (dns) dns 15 22 11
27 680 Arno Start, Amstelveen 94,0 (35) 19 26 25 24
28 470 Joop Feenstra, Jubbega 94,0 24 24 21 (34) 25
29 626 Henk Kuiper, Uitwellingerga 96,0 22 30 18 (33) 26
30 675 Jan de Best, Heerenveen 100,0 (33) 26 19 23 32
31 602 Willem Overtoom, Oudega 106,0 20 28 28 30 (ufd)
32 678 Ale Bok, Sneek 113,0 (34) 34 29 19 31
33 575 Janny Oosten 122,0 31 (32) 30 31 30
34 585 Jeroen Kooi, Rotterdam 127,0 (38) 31 31 36 29
35 679 Wilco Aukes, Terkaple 130,0 23 15 (dns) dns dns
36 531 Klaas Doevendans, Ijlst 140,0 28 20 (dns) dns dns
37 2 Watté Klaas 143,0 40 (dnf) 32 38 33
38 610 Frans Kuin, Winsum 145,0 29 35 (dns) 35 dns
39 438 Jan van Esseveld, Enschede 158,0 (ufd) ufd dns 20 dns
40 483 Sietha Lolkema, Lippenhuizen 158,0 39 36 (dns) 37 dns
41 482 Harm Kooystra, Luinjeberd 162,0 37 33 (dns) dns dns
42 552 Jouke de Vries, Akkrum 168,0 30 (dnf) dns dns dns
43 632 Rob Hoogeveen 170,0 41 37 (dns) dns dns
44 637 Johan Visser 174,0 36 (dns) dns dns dns
45 472 Ronald de Vries 184,0 (dns) dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl