Uitslag o-jol

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 673 Onno Yntema 8,0 3 1 3 (16) 1
2 512 Jan Willem van den Hondel 10,0 1 4 (14) 1 4
3 631 Sybrand Vochteloo 16,0 (7) 7 5 2 2
4 571 Vincent van Leeuwen 17,0 5 (9) 2 5 5
5 694 Fedde Sonnema 20,0 2 (12) 1 8 9
6 532 Joop de Jong 24,0 10 (ufd) 4 7 3
7 693 Luuk Kuijper 24,0 4 3 8 9 (dnf)
8 17 Ton op de Weegh 24,0 8 5 (11) 4 7
9 620 George Vossenberg 34,0 6 (14) 9 11 8
10 563 Hans de Haas 35,0 9 2 (16) 14 10
11 572 Robert Numan 38,0 14 (18) 15 3 6
12 658 Bouwe Bouwma 38,0 (23) 6 6 13 13
13 18 Gerard Post 41,0 13 15 7 6 (ret)
14 636 Rob Wapenaar 48,0 12 8 10 18 (dnf)
15 696 Jan van Amerongen 54,0 16 16 (18) 10 12
16 583 Jan Willem Lalleman 55,0 19 10 12 (22) 14
17 101 Siep Schukken 60,0 11 17 17 (19) 15
18 548 Philippe Rouffaer 60,0 15 (23) 13 15 17
19 680 Arno Start 62,0 (22) 20 19 12 11
20 692 Harm van den Broek 64,0 18 13 (20) 17 16
21 384 Richard Spruyt 76,0 17 21 (23) 20 18
22 669 Klaas Molenaar 83,0 20 22 22 (23) 19
23 640 Hotze Braaksma 84,0 21 11 (dnf) dns dns
24 508 Koen Schelling 86,0 (24) 24 21 21 20
25 540 Jan ten Hoeve 97,0 (bfd) 19 dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl