Uitslag ojol

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 NED 5 Maarten Versluis, Zwolle 11,0 (15) 2 1 3 3 2
2 NED 532 Joop de Jong 21,0 2 (14) 4 7 4 4
3 NED 17 Ton Op de Weegh, Niewerkerk aan de Ijssel 23,0 7 (20) 3 1 6 6
4 NED 671 Luut de Zee, Drachten 25,0 (21) 16 5 2 1 1
5 NED 693 Luuk Kuijper, Uitwellingerga 27,0 1 7 9 (12) 5 5
6 NED 512 Jan Willem van den Hondel, Waddinxveen 28,0 3 1 (18) 10 7 7
7 GER 84 Jürgen Alberty 31,0 4 9 2 8 8 (dnf)
8 NED 631 Sybrand Vochteloo, Sint Maarten 33,0 6 3 (31) 4 10 10
9 GER 3 Harry Voss 35,0 18 6 (26) 6 2 3
10 NED 593 Fokko Ringnalda, Emmeloord 55,0 (20) 5 7 9 17 17
11 NED 696 Jan van Amerongen, Dronten 59,0 (23) 4 10 20 11 14
12 NED 541 Bart de Zee, Drachten 60,0 13 (24) 15 14 9 9
13 NED 521 Wim Bijlsma, Assen 61,0 16 (17) 13 11 13 8
14 GER 1341 Frank Sinde 64,0 (27) 10 8 16 14 16
15 NED 612 Timo Weda, Wergea 65,0 19 18 (35) 5 12 11
16 GER 1487 Stefan Brückner 69,0 8 23 11 (25) 15 12
17 NED 675 Jan de Best, Heerenveen 75,0 24 (39) 6 13 19 13
18 GER 1347 Peter Jarmatz 94,0 (34) 8 30 15 20 21
19 NED 101 Siep Schukken, Liempde 94,0 11 22 (29) 21 16 24
20 NED 645 Jaap Lijkendijk, Meppel 95,0 14 (28) 19 19 21 22
21 NED 563 Hans de Haas, Oudega 97,0 5 29 12 (30) 28 23
22 NED 572 Robert Numan 101,0 17 26 17 17 24 (dns)
23 NED 690 Dirk Zwitser, Leiden 104,0 29 (33) 16 18 23 18
24 GER 1340 Thomas Leitl 107,0 (28) 11 23 28 18 27
25 NED 16 Joep ten Brink, s-Hertogenbosch 116,0 10 (36) 25 31 30 20
26 NED 583 Jan Willem Lalleman, Pijnacker 117,0 30 12 24 26 25 (dns)
27 GER 1425 Detlef Munke 120,0 22 (37) 32 29 22 15
28 NED 511 Henk Doze, Giethoorn 121,0 9 19 22 37 (41) 34
29 NED 662 Reinout Plaatje, Grouw 127,0 (41) 31 28 22 27 19
30 NED 506 Jan Tekstra, Sneek 142,0 (dns) 25 20 23 dns 26
31 NED 158 Engel Jan Timmer, Zwartsluis 146,0 12 35 (38) 33 35 31
32 NED 616 Kees Buys Ballot, Nederhorst den Berg 146,0 32 21 (39) 35 29 29
33 NED 680 Arno Start, Amstelveen 149,0 (39) 32 27 34 31 25
34 NED 600 Quintus Lampe, Sneek 154,0 33 13 34 (dnf) 26 dns
35 NED 421 Alex Scholing, Meppel 154,0 26 (41) 40 24 34 30
36 NED 490 Albert Keizer, Meppel 156,0 40 15 21 40 40 (dns)
37 NED 438 Jan van Esseveld, Enschede 162,0 25 27 37 (42) 36 37
38 GER 1458 Herbert Rübsamen 166,0 (43) 42 36 27 33 28
39 GER 63 Udo Hagemann 172,0 36 30 42 (43) 32 32
40 NED 685 Menno Muller, Zwartsluis 174,0 38 34 (41) 32 37 33
41 NED 629 Gerard Op de Weegh, Rotterdam 180,0 44 38 14 36 (dnf) dns
42 NED 544 Bart Smit, Giethoorn 188,0 42 (44) 33 39 39 35
43 NED 632 Lucien de Boer 196,0 37 40 (44) 41 42 36
44 BEL 2 Klaas Watté 204,0 (dnc) 45 45 38 38 38
45 NED 686 Henk van der Zande, Wilp 217,0 35 43 43 (dns) dns dns
46 NED 688 Adri Vosselman, Kootwijkerbroek 223,0 31 (dnf) dns dns dns dns
47 NED 14 Toon Nijman, IJlst 233,0 45 46 46 (dnf) dnf dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl