IOU Kalender
vandaag
deze maand
Vorige maand Vorige dag
Volgende dag Volgende maand

13-14, Ziveren Spiegel Spiegelplas

link WSV de Spiegel

inschrijven

Uitslag na 3 wedstrijden, Geen aftrek

13-06 / 14-06 Zilveren Spiegel


Zeilnr
Naam
R1 R2 R3 pnt+
1 NED
645 Jan ten Hoeve 1 4 2 7
2 NED 553 Ton op de Weegh 2 6 5 13
3 NED 614 Johan de Ruijter 7 2 7 16
4 NED 557 Titus Brandsma 5 1 19 25
5 NED 624 Anton Snel 19 3 3 25
6 NED 512 Jan Willem van den Hondel 8 13 4 25
7 NED 540 Hans van Beek 11 8 13 32
8 NED 644 Henk de Groot 6 27 1 34
9 NED 619 Theo Meus 10 15 10 35
10 NED 625 Onno Klazinga 18 14 6 38
11 NED 571 Vincent van Leeuwen 9 18 12 39
12 NED 633 Cor de Jong 14 7 20 41
13 NED 583 Jan Willem Lalleman 13 19 11 43
14 NED 596 Jan van Amerongen 4 35 14 53
15 NED 613 Jan van Oosteroom 12 34 8 54
16 NED 591 Klaas de Boer 21 24 9 54
17 NED 618 Eric Kiebert 22 16 16 54
18 NED 363 Rob Wapenaar 28 5 22 55
19 NED 598 Klaas Molenaar 15 21 27 63
20 NED 592 Pieter Schipmolder 27 22 15 64
21 NED 627 Lucas Krimpenfort 33 10 23 66
22 NED 523 Robert Numan 3 20 OCS 67
23 GER 1361 Wim Bijlsma 16 33 21 70
24 NED 561 Klaas Doevendans 30 23 17 70
25 NED 572 Gerard P. op de Weegh 20 9 OCS 73
26 NED 604 Joep ten Brink 29 30 18 77
27 NED 606 Hendrik van Isselmuden 24 12 DNS 80
28 NED 413 Freek Goos 26 28 26 80
29 NED 568 Hans Broertjes 25 32 25 82
30 NED 496 Marcin J. Otto 34 25 24 83
31 NED 546 Fokko Ringnalda 31 11 OCS 86
32 NED 562 Herman van Eijk 32 17 OCS 93
33 NED 526 Mark van Hemert 35 31 28 94
34 NED 632 Jack F. van Kesteren 23 29 DNS 96
35 NED 629 Ruud Ruiterman 17 36 DNS 97
36 NED 597 Maurice Gerards DNF 37 29 110
37 NED 505 Jan Willem van der Veld DNS 26 DNS 114
38 NED 53 Cees van Rijn DNS DNS DNS 132
39 NED 534 Jan Jellema DNS DNS DNS 132
40 NED 550 Gerard van Lanschot DNS DNS DNS 132
41 NED 574 Abel Zijlstra DNS DNS DNS 132
42 NED 640 Hotze Braaksma DNS DNS DNS 132
43 NED 643 Menno ter Braak DNS DNS DNS 132

Terug



   
   
     

© 1999 - 2010  IOU, NetSail