IOU Kalender
vandaag
deze maand
Vorige maand Vorige dag
Volgende dag Volgende maand

2-7 Duitse Kampioenschappen, Steinhude
Inschrijven via de Duitse site
link naar de uitslag


M/Internationale Deutsche Meisterschaft O-Jolle
Endergebnis
Anzahl der Meldungen: 57 Bootsklasse: O-Jolle
Geplante Wettfahrten: 8 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: 1,5 Streichung: Bei 7 Wettfahrten
Kategorie nach WR: A Austragungsrevier: Steinhuder Meer
Ausrichtender Club: SLSV Wettfahrtleiter: Heiner Forstmann
AWM-Software-Version: 4.31 Schiedsgerichtsobmann: Heinz-Gerd Boehnke

Platz Segel-Nr. Steuermann Segelclub 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF 5.WF 6.WF 7.WF Punkte RL-Pkt.
                         
1 NED-627 Stefan de Vries ZZZ 2 1 2 4 3 (20) 1 13,00 150,00
2 GER-1383 Martin Hofmann KSCH 1 5 1 1 17 (32) 2 27,00 147,23
3 GER-1466 Wolfgang Höfener SVH 3 3 5 14 (22) 1 9 35,00 144,45
4 GER-1449 Olaf Wahrendorf TSG 17 4 7 6 1 (33) 3 38,00 141,67
5 GER-1077 Uwe Kuhlmann SLSV 8 (20) 3 8 13 2 8 42,00 138,89
6 GER-1477 Dr. Axel Forstmann SLSV 5 10 8 5 (30) 19 13 60,00 136,12
7 GER-1425 Detlef Munke SCStM 6 7 16 (29) 8 13 10 60,00 133,34
8 GER-1393 Jörg Legien DSCU 20 2 10 16 14 7 (23) 69,00 130,56
9 GER-1268 Frank Lietzmann DJC (24) 18 13 7 6 23 4 71,00 127,78
10 GER-88 Bernd Ruhland ZYC 9 12 (DNF) 3 35 5 12 76,00 125,00
11 NED-553 Ton op de Weegh KZC (33) 9 9 19 18 6 19 80,00 122,23
12 GER-1433 Roland Franzmann SKS (26) 25 11 2 16 18 11 83,00 119,45
13 NED-542 Kees Jongeneel DSWV 14 13 22 12 12 22 (33) 95,00 116,67
14 GER-1463 Axel Schulz VSaW 19 (28) 24 10 21 11 15 100,00 113,89
15 GER-1399 Frank Bühmann SLSV 21 11 12 18 34 (38) 5 101,00 111,12
16 GER-465 Matthias Schmidt RWS 10 21 (34) 22 9 17 25 104,00 108,34
17 NED-619 Theo Meus NZN 18 6 6 23 28 30 (DNC) 111,00 105,56
18 NED-625 Onno Klazinga WSV 31 (41) 32 13 5 24 7 112,00 102,78
19 GER-1454 Harald Eickhoff SVGL 16 27 26 (36) 23 14 6 112,00 100,00
20 GER-1427 Manfred Pütz YCRE 12 17 4 25 29 (34) 30 117,00 97,23
21 GER-1391 Dr. Stefan Dömök ASC 13 (39) 33 20 19 12 20 117,00 94,45
22 NED-459 Leo Willemsen KZC 22 22 14 (27) 26 16 22 122,00 91,67
23 NED-626 Henk Mik ZZZ 15 19 20 (45) 27 27 18 126,00 88,89
24 GER-1413 Jochen Lollert SGHS 23 14 19 34 20 (42) 17 127,00 86,12
25 NED-596 Jan van Amerongen KWS 28 29 30 15 (36) 10 16 128,00 83,34
26 GER-1471 Florian Bauer ASC (42) 33 18 9 25 9 35 129,00 80,56
27 GER-1467 Thomas Klostermann SLSV 34 23 (35) 17 11 28 21 134,00 77,78
28 GER-1277 Bernd Bühmann SLSV 32 15 25 (40) 15 25 24 136,00 75,00
29 GER-1283 Harry Voss SLSV 25 36 15 (38) 32 15 26 149,00 72,23
30 GER-1435 Uwe Peschlow LYC 30 31 (DNC) 30 2 3 DNC 154,00 69,45
31 GER-1424 Uwe Hennings HYC 29 38 28 21 (40) 8 34 158,00 66,67
32 GER-1340 Knut Wahrendorf TSG 7 (DNF) DNF 11 7 26 DNC 167,00 63,89
33 GER-1335 Carsten Siekmann BSC 27 16 21 28 46 (47) 31 169,00 61,12
34 GER-1419 Alfred Zerfass SCStM (46) 24 38 39 4 29 38 172,00 58,34
35 GER-1316 Ralf Schulze SGHS 11 40 27 35 38 39 (DNC) 190,00 55,56
36 GER-1333 Franz Dänekas HYC 40 32 37 26 (41) 21 37 193,00 52,78
37 GER-1186 Martin Deutscher RCR 41 34 23 (49) 31 31 36 196,00 50,00
38 GER-1434 Ernst Lissel WYCA 36 30 31 33 39 (46) 32 201,00 47,23
39 GER-1330 Armin Nietert SLSV 44 (DNF) DNC 24 33 4 39 202,00 44,45
40 GER-1318 Hermann M. Blum DSCU 4 8 17 (DNC) DNC DNC DNC 203,00 41,67
41 NED-572 Gerard P. op de Weegh KZC 43 37 29 31 10 (DNC) DNC 208,00 38,89
42 AUT-77 Thomas Ludwig YCZ (DNF) DNC 36 44 24 37 14 213,00 36,12
43 GER-1207 Albrecht Sattelmacher SLSV 39 35 40 32 (43) 41 27 214,00 33,34
44 GER-120 Walter Pranger SCZ 35 45 (DNC) 41 42 35 29 227,00 30,56
45 GER-1310 Wolfgang Munkenbäck CKA 37 44 44 42 (49) 40 28 235,00 27,78
46 GER-1438 Peter M. Gradl SSCA 47 (48) 41 46 44 36 43 257,00 25,00
47 NED-574 Abel Zeilstra WSV (50) 47 46 48 37 48 42 268,00 22,23
48 GER-806 Karl-Erich Smalian StSV (51) 46 43 51 45 43 40 268,00 19,45
49 GER-1410 Mathias Kohlhoff SGHS (49) 42 42 47 47 49 41 268,00 16,67
50 GER-1262 Hans-Jürgen Jack SKU 45 43 45 50 48 44 (DNC) 275,00 13,89
51 NED-633 Cor de Jong ZVB 38 26 39 (DNC) DNC DNC DNC 277,00 11,12
52 GER-1142 Walter Philipp YCN (52) 49 47 52 50 45 44 287,00 8,34
53 AUT-100 Vitus Bacher YCZ 48 (DNF) DNC 37 DNC DNC DNC 317,00 5,56
54 NED-632 Jack F. van Kesteren KZC (DNC) DNC DNC 43 DNC DNC DNC 333,00 2,78
55 GER-1451 Peter Lippert PSB (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 348,00  
55 GER-1461 Jörg Klappheck SCStM (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 348,00  
55 NED-534 Jan Jellema WSV (DNC) DNC DNC DNC DNC DNC DNC 348,00  
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF 5. WF 6. WF 7. WF
Austragungsdatum: 05.08.2008 05.08.2008 05.08.2008 07.08.2008 07.08.2008 07.08.2008 07.08.2008
Wettfahrtbeginn: 10:30:00 12:10:00 13:50:00 11:55:00 13:25:00 14:45:00 16:05:00
Einlaufzeit des Ersten: 11:46:00 13:15:00 14:43:00 12:45:00 14:16:00 15:42:00 17:05:00
Wettfahrtende: 12:00:00 13:27:00 14:50:00 12:58:00 14:24:00 15:47:00 17:13:00
Windstärke in Beaufort: 4 4-5 4 3 2 2-3 3
Windrichtung: w w w s s ssw ssw
Wetterverhältnisse: bewölkt bewölkt bewölkt sonnig sonnig sonnig bedeckt
Kursbahn: voll voll voll abgekürzt abgekürzt abgekürzt abgekürzt
Kurslänge in sm: 10 10 8 6 6 6 7
Geschw. Erster in Knoten: 7.9 9.2 9.1 7.2 7.1 6.3 7
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine 1 Keine Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 53 52 49 52 50 49 44
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502

 

Terug



   
   
     

© 1999 - 2010  IOU, NetSail